青森県内市町村社会福祉協議会 経営情報の公表
平成26年5月29日付け厚生労働省通知「『社会福祉法人の認可について』の一部改正について」により、社会福祉法人においては、平成26年度決算分から経営情報のインターネットを活用した公表が義務付けされました。
平成28年4月現況報告書並びに平成27年度財務状況
№ | 市町村社協名 | 現況報告書・財務状況等 |
---|---|---|
1 | 青森市社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
2 | 弘前市社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
3 | 八戸市社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
4 | 黒石市社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
5 | 五所川原市社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
6 | 十和田市社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
7 | 三沢市社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
8 | むつ市社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
9 | つがる市社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
10 | 平川市社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
11 | 平内町社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
12 | 今別町社会福祉協議会 | 【現況報告書】 【収支計算書等】 【活動事業計算書】 【貸借対照表】 |
13 | 蓬田村社会福祉協議会 | 【現況報告書】 【収支計算書等】 【活動事業計算書】 【貸借対照表】 |
14 | 外ヶ浜町社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
15 | 鯵ヶ沢町社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
16 | 深浦町社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
17 | 西目屋村社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
18 | 藤崎町社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
19 | 大鰐町社会福祉協議会 | 【現況報告書】 【収支計算書等】 【活動事業計算書】 【貸借対照表】 |
20 | 田舎館村社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください※作成中 |
21 | 板柳町社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
22 | 鶴田町社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
23 | 中泊町社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
24 | 野辺地町社会福祉協議会 |
ホームページをご覧ください |
25 | 七戸町社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
26 | 六戸町社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
27 | 横浜町社会福祉協議会 | 【現況報告書】 【収支計算書等】 【活動事業計算書】 【貸借対照表】 |
28 | 東北町社会福祉協議会 | 【現況報告書】 【収支計算書等】 【活動事業計算書】 【貸借対照表】 |
29 | 六ヶ所村社会福祉協議会 | 【現況報告書】 【収支計算書等】 【活動事業計算書】 【貸借対照表】 |
30 | おいらせ町社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
31 | 大間町社会福祉協議会 | 【現況報告書】【収支計算書】【活動事業計算書】【貸借対照表】 |
32 | 東通村社会福祉協議会 | 【現況報告書】 【収支計算書等】 【活動事業計算書】 【貸借対照表】 |
33 | 風間浦村社会福祉協議会 | 【現況報告書】 【収支計算書等】 【活動事業計算書】 【貸借対照表】 |
34 | 佐井村社会福祉協議会 | 【現況報告書】 【収支計算書等】 【活動事業計算書】 【貸借対照表】 |
35 | 三戸町社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
36 | 五戸町社会福祉協議会 | 【現況報告書】 【収支計算書等】 【活動事業計算書】 【貸借対照表】 |
37 | 田子町社会福祉協議会 | 【現況報告書】 【収支計算書等】 【活動事業計算書】 【貸借対照表】 |
38 | 南部町社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
39 | 階上町社会福祉協議会 | ホームページをご覧ください |
40 | 新郷村社会福祉協議会 | 【現況報告書】 【収支計算書等】 【活動事業計算書】 【貸借対照表】 |
平成27年4月現況報告書並びに平成26年度財務状況